الرئيسية / مال و اعمال / سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الدرهم

سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الدرهم

نقود مغربية
مال و اعمال
حسن قديم 20 مارس 2018 - 10:32
A+ / A-

 

كشف بنك المغرب في اخر نشرة مالية له عن سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك حسب بنك المغرب :

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1 أورو 10.7406 11.8712

1 دولار أمريكي 8.7039 9.6201 1 دولار كندي 6.662 7.3632 1 جنيه استرليني 12.23 13.518 100 كرونة دانمركية 144.19 159.37

100 كرونة نرويجية 113 124.9

100 كرونة سويدية 106.54 117.76

1 فرنك سويسري 9.1466 10.109

100 ين ياباني 8.1772 9.038

1 دينار كويتي 29.022 32.078 1 ريال سعودي 2.321 2.5654

1 درهم اماراتي 2.3697 2.6191

1 دينار بحريني 23.087 25.517

1 جنيه جبل طارق 12.224 13.51 1 ريال عماني 22.607 24.987

1 ريال قطري 2.3898 2.6414

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة